中学生棋士として注目を集めている藤井聡太さんが四段から五段に昇段されたというニュースを見ました。
五段昇段おめでとうございます!!
中学生で五段昇段は初めてとのこと。
今後もどんな対局が続くのか、藤井聡太さん、将棋界共に目が離せませんね。
それだけでなく、五段時代はすぐに終わり、六段に昇段する可能性も出てきています。
藤井聡太さんの四段時代の成績と五段時代の成績をまとめてみました。
~もくじ~
藤井聡太さん、五段昇段おめでとうございます!
将棋界で注目を集めている中学生でプロ棋士となった藤井聡太さん。
ついに四段から五段に昇段されました。
五段昇段おめでとうございます!!
昇段日:2018年2月1日(木)
昇段が決定した対局:第76期名人戦・順位戦C級2組(梶浦宏孝四段)
昇段理由:第76期名人戦・順位戦C級2組でC級1組に昇級したため
引用:日本将棋連盟の発表より
将棋の昇段規定はこちらも参考にどうぞ。
これまで中学生でプロ棋士になったのは藤井聡太さんを含めて五人。加藤一二三九段、谷川浩司九段、羽生善治竜王、渡辺明棋王です。
このうち中学校在住中に五段昇段したのは藤井聡太さん。
中学生でプロ棋士になった方々を見ると、今後どのような活躍をされるのかとても楽しみになります。
参考:藤井四段が五段昇段の快挙 中学在学中は史上初|ニフティニュースより
藤井聡太さんの魅力は、中学生でプロ棋士になったことや連勝記録がスゴイところだけではありません。
一番の魅力はやはり将棋の対局の内容。
将棋を観戦する側(観る将)としては予想できない展開が面白いと感じています。
解説がないと全くわからないので解説の先生方の話が魅力的という部分もありますが、やはり藤井聡太さんの対局は華があります。
AbemaTVに将棋チャンネルが開設されたのは2017年2月。
将棋好きでなくても手軽に見られるようになったことも、将棋ブームに一役買っているのかなと思っています。
今後も藤井聡太さんの対局を生中継してもらえるととても嬉しいです。
藤井聡太さんの四段時代から五段までの対局結果
藤井聡太さんのプロデビュー四段時代の対局結果をまとめてみました。
記憶に残っている対局を上げると
- 2016年12月のプロ入り第一局目は加藤一二三九段との対局。中学生でプロ入りした2人で年の差は62歳。現役最年少VS現役最年長
- プロ入り後、一度も負けることがなく29連勝で連勝記録を更新
- 竜王戦決勝トーナメント進出
- NHK杯で異例の生放送
- タイトルホルダー佐藤天彦名人に勝利する
- 順位戦C級2組、9連勝
藤井聡太四段時代は、61勝11敗という驚異的な記録です。
これだけ対局しておいて11敗しかしていないって・・・スゴすぎます。
藤井聡太四段の公式戦の成績
※段位は対局時の段位
No. | 日付 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
71 | 2018.2.1 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 第76期 順位戦 C級2組 第9回戦 ※五段昇段決定 |
70 | 2018.1.25 | ○ | 村田智弘六段 | 第66期 王座戦一次予選 |
69 | 2018.1.19 | ○ | 矢倉規広七段 | 第76期 順位戦 C級2組 第8回戦 |
68 | 2018.1.14 | ○ | 佐藤天彦名人 | 朝日杯将棋オープン戦 |
68 | 2018.1.14 | ○ | 澤田真吾六段 | 朝日杯将棋オープン戦 |
67 | 2018.1.11 | ○ | 中田巧七段 | 第31期 竜王戦【5組】ランキング戦 |
66 | 2018.1.6 | ● | 大橋貴洸四段 | 第59期 王位戦予選トーナメント |
65 | 2017.12.28 | ○ | 豊川孝弘七段 | 第66期王座戦一次予選 |
64 | 2017.12.23 | ● | 深浦康市九段 | 第3期叡王戦 本戦 |
63 | 2017.12.15 | ○ | 松尾歩八段 | 朝日杯将棋オープン戦 |
62 | 2017.12.15 | ○ | 屋敷伸之九段 | 朝日杯将棋オープン戦 |
61 | 2017.12.10 | ● | 稲葉陽八段 | NHK杯将棋トーナメント3回戦 |
60 | 2017.12.7 | ○ | 高野智史四段 | 第76期順位戦 C級2組 |
59 | 2017.11.29 | ● | 大橋貴洸四段 | 第89期棋聖戦一次予選 |
58 | 2017.11.24 | ○ | 北浜健介八段 | 第59期 王位戦予選トーナメント |
57 | 2017.11.23 | ● | 上村亘四段 | 銀河戦本戦 Hブロック |
56 | 2017.11.21 | ○ | 平藤眞吾七段 | 第66期王座戦一次予選 |
55 | 2017.11.2 | ○ | 脇謙二段 | 第76期順位戦 C級2組 |
54 | 2017.10.26 | ○ | 藤倉勇樹五段 | 銀河戦 Hブロック |
53 | 2017.10.19 | ○ | 小林裕士七段 | 第59期 王位戦予選トーナメント |
52 | 2017.10.12 | ○ | 星野良生四段 | 第76期順位戦 C級2組 |
51 | 2017.10.9 | ○ | 杉本和陽四段 | 第3期叡王戦 四段予選 |
50 | 2017.10.9 | ○ | 佐々木大地四段 | 第3期叡王戦 四段予選 |
49 | 2017.10.6 | ○ | 宮本広志五段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選4回戦 |
48 | 2017.9.27 | ○ | 竹内雄悟四段 | 第89期棋聖戦一次予選 |
47 | 2017.9.20 | ○ | 小林健二九段 | 第66期王座戦一次予選 |
46 | 2017.9.14 | ○ | 佐藤慎一五段 | 順位戦C級2組第4戦 |
45 | 2017.9.7 | ● | 佐々木大地四段 | 第48期新人王戦4回戦 |
44 | 2017.9.3 | ○ | 森内俊之九段 | NHK杯将棋トーナメント2回戦 |
43 | 2017.9.2 | ● | 井出隼平四段 | 第7期加古川青流戦3回戦 |
42 | 2017.8.24 | ● | 豊島将之八段 | 棋王戦挑戦者決定トーナメント2回戦 |
41 | 2017.8.22 | ○ | 竹内雄悟四段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選3回戦 |
40 | 2017.8.22 | ○ | 大石直嗣六段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選2回戦 |
39 | 2017.8.15 | ○ | 小林健二九段 | 第59期 王位戦予選トーナメント |
38 | 2017.8.10 | ○ | 高見泰地五段 | 第76期順位戦C級2組第3戦 |
37 | 2017.8.4 | ● | 菅井竜也七段 | 第67期王将戦一次予選決勝 |
36 | 2017.7.27 | ○ | 平藤眞吾七段 | 第26期銀河戦予選 |
35 | 2017.7.24 | ○ | 阪口悟五段 | 第89期棋聖戦 一次予選 |
34 | 2017.7.24 | ○ | 西川慶二七段 | 第89期棋聖戦 一次予選 |
33 | 2017.7.21 | ● | 三枚堂達也四段 | 第2回上州YAMADAチャレンジ杯準々決勝 |
32 | 2017.7.11 | ○ | 都成竜馬四段 | 第7期加古川青流戦2回戦 |
31 | 2017.7.6 | ○ | 中田功七段 | 第76期 順位戦 C級2組 2回戦 |
30 | 2017.7.2 | ● | 佐々木勇気五段 | 第30期 竜王戦決勝トーナメント |
29 | 2017.6.26 | ○ | 増田康宏四段 | 第30期 竜王戦決勝トーナメント |
28 | 2017.6.21 | ○ | 澤田真吾六段 | 第67期王将戦1次予選 |
27 | 2017.6.17 | ○ | 藤岡隼太アマ | 第11回朝日杯将棋オープン戦一次予選 |
26 | 2017.6.15 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦C級2組 |
25 | 2017.6.10 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦 四段予選二回戦 |
24 | 2017.6.10 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦 四段予選一回戦 |
23 | 2017.6.7 | ○ | 宮本広志五段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 三回戦 |
22 | 2017.6.7 | ○ | 阪口悟五段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 二回戦 |
21 | 2017.6.7 | ○ | 都成竜馬四段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 一回戦 |
20 | 2017.6.2 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦予選 |
19 | 2017.5.25 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦 6組決勝 |
18 | 2017.5.18 | ○ | 竹内雄悟四段 | 第7回 加古川青流戦 |
17 | 2017.5.12 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦 予選 |
16 | 2017.5.4 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦3回戦 |
15 | 2017.5.1 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦 6組予選 |
14 | 2017.4.26 | ○ | 平藤眞吾七段 | 棋王戦 予選 |
13 | 2017.4.17 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯 本戦 |
12 | 2017.4.13 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦 6組予選 |
11 | 2017.4.4 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦 一次予選 |
10 | 2017.3.23 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦 予選 |
9 | 2017.3.16 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦 6組予選 |
8 | 2017.3.10 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 |
7 | 2017.3.1 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦 一次予選 |
6 | 2017.2.23 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯 予選 |
5 | 2017.2.23 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯 予選 |
4 | 2017.2.23 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯 予選 |
3 | 2017.2.9 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦 6組予選 |
2 | 2017.1.26 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦 予選 |
1 | 2016.12.24 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦 6組予選 |
藤井聡太四段の非公式戦の成績
藤井聡太四段は非公式戦にも参加されています。
わたしが知っている限りはこんな感じ。
日付 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
2017.12.10 | ○ | 久保利明銀河 | 将棋プレミアムフェスin名古屋 久保利明銀河vs藤井聡太四段 |
2017.10.14 | ○ | 行方尚史 | AbemaTV 魂の七番勝負〜若手VSトップ棋士〜 第三局 |
2017.8.5 | ● | 都成竜馬 | 室田伊緒Presents かすがいキッズ☆将棋フェスタ |
2017.5.7 | ● | 豊島将之 | 五万石藤まつり『第24回将棋まつり』 |
2017.4.23 | ○ | 羽生善治 | AbemaTV「炎の七番勝負」第七局 |
2017.4.16 | ○ | 佐藤康光 | AbemaTV「炎の七番勝負」第六局 |
2017.4.9 | ○ | 深浦康市 | AbemaTV「炎の七番勝負」第五局 |
2017.4.2 | ○ | 中村太地 | AbemaTV「炎の七番勝負」第四局 |
2017.3.26 | ● | 羽生善治 | 第零期 獅子王戦 決勝戦 |
2017.3.26 | ○ | 仙崎学 | 第零期 獅子王戦 予選 |
2017.3.26 | ○ | 斎藤慎太郎 | AbemaTV「炎の七番勝負」第三局 |
2017.3.19 | ● | 永瀬拓矢 | AbemaTV「炎の七番勝負」第二局 |
2017.3.12 | ○ | 増田康宏 | AbemaTV「炎の七番勝負」第一局 |
羽生善治竜王とは非公式戦で1勝1敗です。
藤井聡太五段の対局結果
藤井聡太さん五段昇段後の対局結果をまとめてみました。
No. | 日付 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
5 | 2018.2.17 | ー | 羽生竜王に勝てば、久保王将か広瀬八段と対局 | 第11回朝日杯オープン戦 決勝(ニコ生、AbemaTV生放送あり) |
4 | 2018.2.17 | ー | 羽生善治竜王 | 第11回朝日杯オープン戦 準決勝(ニコ生、AbemaTV生放送あり) |
3 | 2018.2.14 | ○ | 古森悠太四段 | 第49期新人王戦(ニコ生、AbemaTV生放送あり) |
2 | 2018.2.8 | ○ | 牧野光則五段 | 第44期棋王戦(ニコ生、AbemaTV生放送あり) |
1 | 2018.2.5 | ○ | 南芳一九段 | 第68期王将戦1次予選 |
藤井聡太さんの五段時代はすぐ終わるかもしれない
藤井聡太さんの五段時代は約一ヶ月で終わる可能性があります。
その理由は、もしも2018年2月17日の第11回朝日杯オープン戦で優勝した場合は六段昇段の可能性があるから。
準決勝では羽生竜王との公式戦初の対局です。
タイトルホルダー、しかも竜王を持つ羽生善治竜王に勝つということだけでも快挙なのに、朝日杯オープン戦で優勝してしまったら、とんでもなくスゴイです。
この対局はAbemaTV、ニコ生、テレ朝チャンネルで生放送が予定されています。
2018年2月17日の対局からは目が離せません。
AbemaTV解説は、中村太地王座、谷川浩司九段、高見泰地六段、藤森哲也五段。
聞き手は長谷川優貴女流二段、中村桃子女流初段、貞升南女流初段。
ニコ生の解説は、塚田泰明九段、聞き手は上田初美女流三段。
対局解説会は佐藤天彦名人、山口恵梨子 女流二段。
ちょっと・・・AbemaTVが豪華過ぎる!!
人気解説者&人気聞き手が勢ぞろい。楽しみすぎます!!
コメント